| Mode de paiement | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Des conditions commerciales | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Type d'expédition | Ocean,Land,Air,Express |
| Port d'expédition | Ningbo,Shanghai |
| Capacité d'approvisionnement | 100 Set/ Per Month |
| Méthode d'emballage | Emballage de l'industrie |
| Production | 100 Set/ Per Month |
| Pays d'origine | Chine |
| Marque | Marie |
| Certification de qualité sécurité | ISO9001, CE |
Cargo Quadcopter Drone Land Survey and Mapping UAV

Données détaillées
| Model | MEX-D-5 |
| Wheelbase | 699mm |
| Weight of Drone (Without Battery) | 1.15KG |
| Weight of Drone (With Battery) | 3.25KG |
| Weight of Battery | 2.1KG |
| Max Take-off Weight | 4.25KG |
| Maximum Ascent Speed | 5m/s |
| Maximum Descending Speed | 2m/s |
| Maximum Horizontal flight Speed | 12m/s |
| GPS Hover Accuracy | Vertical:±0.5m;Horizontal±2.5m |
| Hover Time | 0.5kg≥71mins 1kg≥60mins |
| Maximum Tolerable Wind Speed | 10m/s |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
| Propulsion System | T-MOTOR |
| Control System | PIXHAWK |
| Dimensions (Unfolded) | 575mm*585mm*410mm |
| Packing Size | 530mm*240mm*245mm |
| Shipping Weight | 3.1kg |
| Hover Time | 0.5 kg≥71mins/1kg≥60mins |
| Working Temperature | Zero 15ºC~50ºC |
